实时更新 · 赛程直播 · 比分结果 · 一手资讯
中国队
日本队
樊振东
张本智和
孙颖莎
早田希娜
王楚钦
林昀儒
陈梦
王曼昱
马龙
梁靖崑
王艺迪
伊藤美诚
林高远
莫雷加德
2024-12-20 · 阅读 12.5万
2024-12-20 · 阅读 8.3万
2024-12-19 · 阅读 15.2万
2024-12-19 · 阅读 6.7万
2024-12-18 · 阅读 9.1万
| 排名 | 选手 | 协会 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 孙颖莎 | 中国 | 9200 |
| 2 | 王楚钦 | 中国 | 8850 |
| 3 | 樊振东 | 中国 | 8600 |
| 4 | 王曼昱 | 中国 | 7900 |
| 5 | 早田希娜 | 日本 | 5200 |
| 6 | 张本智和 | 日本 | 5100 |
| 7 | 陈梦 | 中国 | 4800 |
| 8 | 林昀儒 | 中国台北 | 4500 |
| 9 | 梁靖崑 | 中国 | 4200 |
| 10 | 莫雷加德 | 瑞典 | 4000 |
待定
待定
待定
待定